BESTE PRESTATIES
Indoor Outdoor
60 meter 200 meter 100 meter 200 meter
1991 7.48 - 11.68 24.05
1992 . . 11.46 23.28
1993 7.41 23.51 11.41 23.39
1994 7.26 23.36 11.27 23.17
1995 7.30 23.36 11.42 23.39
1996 7.66 24.56 11.53 23.30
1997 7.51 23.71 11.56 23.29
1998 7.49 23.96 11.61 23.53
1999 - - 11.41 23.30
2000 - - 11.47 23.20
2001 - - 11.43 23.17
2002 7.44 23.88 11.43 23.00

.